Según lo difundido por la entidad, el incremento es de aproximadamente $90 por galón en gasolina y $100 por galón en ACPM, y aplica en las 13 principales ciudades del país.
Es decir que con este ajuste el precio promedio nacional de la gasolina se ubica en $16.057 por galón, mientras que el ACPM alcanza los $10.984.
Precios de la gasolina y el ACPM por ciudad
Bogotá: gasolina $16.491 | ACPM $11.276
Medellín: gasolina $16.412 | ACPM $11.301
Cali: gasolina $16.502 | ACPM $11.424
Barranquilla: gasolina $16.126 | ACPM $10.951
Cartagena: gasolina $16.083 | ACPM $10.916
Montería: gasolina $16.333 | ACPM $11.166
Bucaramanga: gasolina $16.248 | ACPM $11.025
Villavicencio: gasolina $16.591 | ACPM $11.376
Pereira: gasolina $16.439 | ACPM $11.363
Manizales: gasolina $16.466 | ACPM $11.349
Ibagué: gasolina $16.407 | ACPM $11.267
Pasto: gasolina $14.247 | ACPM $10.338
Cúcuta: gasolina $14.400 | ACPM $9.032
Puede leer: Así puede redimir Puntos Colombia en gasolina: ¿Para cuánto alcanzan 1.000 puntos?
Las ciudades con la gasolina más cara y más barata
En ese orden de ideas, las ciudades que tendrán la gasolina más cara son Villavicencio, Cali, Bogotá, Manizales y Pereira. Ahora, Pasto y Cúcuta son las que tendrán la gasolina más barata.
