George Pinzón, el campeón indiscutible de Los Juegos del hambre del Tropishow
El hombre de las mil voces se coronó campeón de la primera edición de los juegos del hambre.

Del 5 al 21 de agosto tuvimos la primera edición de los juegos del hambre, el reto del Tropishow en el que cada uno de sus integrantes tenía que bajar de peso para llegar a su talla ideal.
Durante esos días tuvimos la visita de diferentes entrenadores y expertos en bajar medidas, pero el único, en indiscutible y el mejor de todos los juegos de hambre es George Pinzón, que logró perder tres kilogramos.
Este fue el proceso que tuvieron nuestros deportistas
| Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Día 6 | Día 7 | Día 8 | Día 9 | Día 10 | Día 11 | Día 12 | Día 13 | Día 14 | Día 15 | Día 16 | Día 17 | |
| Don Jediondo | 90 kgs. | 90.4 | 90.7 | 91 kgs | 92 kgs | 94 kgs | 91 kgs | 92 kgs | 92 kgs | 92 kgs | 92 kgs | 92 kgs | 92 kgs | 91 kgs | 91 kgs | 92 kgs | 92 kgs |
| Rafa Narváez | 85 kgs. | 84.7 | 84.2 | 84 kgs |
84 kgs | 84 kgs | 83 kgs | 84 kgs | 85 kgs | 85 kgs | 85 kgs | 85 kgs | 85 kgs | 85 kgs | 85 kgs | 85 kgs | 85 kgs |
| Tata Solarte | 71 kgs. | 70.9 | 70.5 | 70 kgs | 70 kgs | 71 kgs | 69 kgs | 71 kgs | 71 kgs | 71 kgs | 71 kgs | 71 kgs | 71 kgs | 71 kgs | 70 kgs | 71 kgs | 71 kgs |
| George Pinzón | 78 kgs. | 78 | 78 | 78 kgs | 79 kgs | 78 kgs | 77 kgs | 78 kgs | 78 kgs | 78 kgs | 78 kgs | 78 kgs | 77.5 kgs | 78 kgs | 76 kgs | 75 kgs | 75 kgs |
| Chemas Escandón | 87 kgs. | 87 | 87 | 87 kgs | 87 kgs | 87 kgs | 88 kgs | 88 kgs | 88 kgs | 88 kgs | 88 kgs | 88 kgs | 85 kgs | 85 kgs | 85 kgs | 86 kgs | 88 kgs |
| Jairo Pulgarín | 72 kgs. | 73 | 74 | 74 kgs | 74 kgs | 74 kgs | 75 kgs | 75 kgs | 75 kgs | 75 kgs | 75 kgs | 75 kgs | 75 kgs | 74 kgs | 74 kgs | 74 kgs | 74 kgs |
| Chancho | 113 kgs. | 112.6 | 112.2 | 112 kgs | 112 kgs | 112 kgs | 112 kgs | 111 kgs | 112 kgs | 112 kgs | 112 kgs | 112 kgs | 112 kgs | 111 kgs | 112 kgs | 112 kgs | 112 kgs |
Don Jediondo
Rafa Narváez
Tata Solarte
George Pinzón

Chemas
Jairo Pulgarín
Chancho